circular






SL.NO NAME OF DISTRICT NAME OF AEO SCHOOL NAME SCOOL CODE ACCOUNT NUMBER IFSC CODE BRANCH NAME Feeding strenght Opening balance as on 1.4.16 Fund given from DPI Contigent charge passed by AEO during current financial year for the month of Arrear of previous  years passed if any Expenditure till December Balane at credit Contigent charge for 80 days Allotment
First allotment Second allotment Additional allotment April May June July August September October November
1 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA MRMKMM HSS Edava 42016 67111876622 SBTR0000048 SBT VARKALA 400 89688 78300 191100 0 0 40000 38000 44000 37400 47200 61950 0 360500 -1412 236000 237412
2 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt HSS Kappil 42018 67109857411 SBTR0000048 SBT VARKALA 168 46437 26600 95200 0 0 18480 15960 18280 16958 21216 27811 0 159116 9121 106080 96959
3 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SSPB HS Kadakkavoor 42019 67110741130 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 513 127091 103400 234600 0 0 50045 48385 50485 36872 51256 74821 0 425160 39931 298240 258309
4 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SNV GHSS Kadakkavoor 42020 67112158077 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 111 24293 22700 69800 0 0 12100 10450 11085 11176 13696 17640 0 102112 14681 71040 56359
5 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA St Josephs HSS Anchuthengu 42022 67110496551 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 549 93504 152100 127900 0 0 60390 67355 53165 53978 74138 85844 0 521889 -148385 315520 463905
6 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SNV HSS Nedunganda 42046 67112157404 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 93 27910 15700 55900 0 0 9765 8835 9300 5952 13392 15624 0 85467 14043 59520 45477
7 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt HSS Vakkam 42052 67111124582 SBTR0000050 SBT VAKKOM 230 60698 28700 254700 0 0 23350 20575 20225 15965 30182 34916 0 197379 146719 140800 0
8 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Sivagiri HSS Varkala 42053 67110540400 SBTR0000048 SBT VARKALA 182 47781 23100 105500 0 0 17575 16165 17315 11941 21559 28504 0 155213 21168 113920 92752
9 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt HSS Palayamkunnu 42054 67110358088 SBTR0000048 SBT VARKALA 946 216792 166200 53400 0 0 85385 74010 97345 84578 108781 121080 0 763209 -326817 506080 832897
10 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt MHS Nadayara 42057 67110665544 SBTR0000048 SBT VARKALA 158 64065 49300 378500 0 0 20580 18770 21560 22288 27144 31668 0 185528 306337 100480 0
11 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt Model HSSVarkala 42058 67110290640 SBTR0000048 SBT VARKALA 834 149755 163100 61900 0 0 84865 75555 87450 77521 100652 77076 0 642745 -267990 452320 720310
12 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt HSSVettoor 42063 67110757989 SBTR0000048 SBT VARKALA 309 92581 65300 110600 0 0 22880 23035 22920 26720 37980 37980 0 232670 35811 185040 149229
13 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt HS Cherunniyoor 42068 67110521680 SBTR0000347 SBT CHERUNNIYOOR 98 23976 18800 389200 0 0 10555 9215 10670 11349 13968 16240 0 95587 336389 62720 0
14 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SNV HS Panayara 42073 67110632620 SBTR0000048 SBT VARKALA 493 85640 136500 218800 0 0 54230 46265 53570 18544 60503 74739 0 419565 21375 288080 266705
15 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt BBLPS Anchuthengu 42201 67109774930 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 16 6997 7200 14900 0 0 1680 1600 1760 2048 2304 2664 0 15920 13177 10240 0
16 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Cherunniyoor 42202 67105624810 SBTR0000347 SBT CHERUNNIYOOR 103 7529 35700 66100 0 0 11295 9575 10945 11535 14256 16632 0 98595 10734 65920 55186
17 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt MLPS Palachira 42203 67110323225 SBTR0000347 SBT CHERUNNIYOOR 18 4294 5700 20900 0 0 1980 1615 1870 2176 2536 3024 0 17575 13319 11520 0
18 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt MPLPS Elakamon 42204 67109734828 SBTR0000048 SBT VARKALA 109 12897 29100 72300 0 0 11630 9880 11425 11912 14880 17160 0 102222 12075 69760 57685
19 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt Central LPS Elakamon 42205 67111885413 SBTR0000048 SBT VARKALA 93 10611 27600 61900 0 0 10200 8635 10205 10960 13820 15440 0 91675 8436 59520 51084
20 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Hariharapuram 42206 67109736188 SBTR0000048 SBT VARKALA 72 15975 10000 54800 0 0 7920 6745 8020 8736 10504 12096 0 71517 9258 46080 36822
21 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Chilakkoor Panayil 42207 67109394755 SBTR0000048 SBT VARKALA 81 7665 19200 63100 0 0 8910 8100 8910 9072 11664 13608 0 79947 10018 51840 41822
22 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Kappil 42208 67111051362 SBTR0000048 SBT VARKALA 69 12157 20600 45400 0 0 7590 6555 7950 8280 10184 11248 0 68230 9927 44160 34233
23 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt AMLPSKaikkara 42209 67110243339 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 32 4832 11100 27900 0 0 3500 3040 3360 3840 4608 5376 0 31500 12332 20480 8148
24 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPBS Kurakkanni 42210 67109312546 SBTR0000048 SBT VARKALA 56 3858 15400 46800 0 0 6160 5320 6160 6104 7680 9240 0 54104 11954 35840 23886
25 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPGS Kurkkanni 42211 67113953890 SBTR0000048 SBT VARKALA 103 10370 30300 68800 0 0 11245 9785 11320 11536 14832 16416 0 99275 10195 65920 55725
26 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Muthana 42212 67110773581 SBTR0000048 SBT VARKALA 81 10601 25900 52700 0 0 8895 7695 9350 9265 12240 15264 0 84048 5153 51840 46687
27 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt MLPS Odetty 42214 67109339045 SBTR0000048 SBT VARKALA 106 11498 38000 62600 0 0 11580 9880 11440 12402 15056 17808 0 103924 8174 67840 59666
28 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Panayara 42215 67110171565 SBTR0000048 SBT VARKALA 169 33010 39200 96300 0 0 18140 15975 18475 18613 23945 27825 0 163473 5037 106640 101603
29 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt WLPS Poika 42216 67110178356 SBTR0000048 SBT VARKALA 80 9072 25700 53200 0 0 8470 7600 8440 9600 11296 13392 0 78190 9782 51200 41418
30 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Sreenivasapuram 42217 67109440410 SBTR0000048 SBT VARKALA 242 44361 66000 120100 0 0 26365 22900 27845 27555 32814 38283 0 232195 -1734 147520 149254
31 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt KGG LPS T hannimoodu 42218 67109576337 SBTR0000347 SBT CHERUNNIYOOR 47 6058 14100 37600 0 0 5170 4465 5170 5640 6768 7896 0 46530 11228 30080 18852
32 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt New LPS Vakkam 42219 67109038582 SBTR0000050 SBT VAKKOM 93 9804 27300 63200 0 0 10230 8835 10215 10360 13256 15560 0 90991 9313 59520 50207
33 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPBS Vakkam 42220 67109133907 SBTR0000050 SBT VAKKOM 43 5384 10100 38600 0 0 4730 4085 4730 4816 6192 7224 0 42226 11858 27520 15662
34 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Valayantakuzhi 42221 67109458417 SBTR0000048 SBT VARKALA 135 15695 46400 76800 0 0 14725 12720 14780 15236 20144 23488 0 134706 4189 86400 82211
35 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt MVLPS Varkala 42222 67110212719 SBTR0000048 SBT VARKALA 42 6489 13600 32800 0 0 4465 3855 4510 4469 5760 6640 0 39489 13400 26880 13480
36 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPGS Varkkala 42223 67111116457 SBTR0000048 SBT VARKALA 1046 143730 297600 399000 0 0 98940 92425 107495 83912 103052 133850 0 831974 8356 554080 545724
37 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Venkulam 42224 67109378675 SBTR0000048 SBT VARKALA 217 38605 52500 117300 0 0 22930 20350 23475 23002 27701 34300 0 202333 6072 133520 127448
38 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPS Vilabhagom 42225 67109041164 SBTR0000048 SBT VARKALA 88 10433 33200 52100 0 0 9680 8360 9680 10296 12672 14784 0 86856 8877 56320 47443
39 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt WLPS Vedarkunnu 42226 67111119695 SBTR0000048 SBT VARKALA 16 5454 3300 20300 0 0 1760 152 1760 1920 2432 2688 0 14600 14454 10240 0
40 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt MMMLPS Nedungnda 42227 67109773573 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 46 5751 13500 37100 0 0 4755 4215 4805 4944 6352 7352 0 43225 13126 29440 16314
41 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt MLPS Chilakkoor 42228 67292862360 SBTR0000048 SBT VARKALA 80 7226 27600 53500 0 0 8815 7600 8800 9360 12160 13440 0 79615 8711 51200 42489
42 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SHC LPS Anchuthengu 42229 67112354526 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 275 42742 73500 138700 0 0 28870 24205 29310 26478 36664 43428 0 253008 1934 166000 164066
43 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SNV LPS Chemmaruthy 42230 67111859629 SBTR0000048 SBT VARKALA 53 8903 24600 29800 0 0 5830 5000 5645 5944 7840 8736 0 51706 11597 33920 22323
44 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SRV LPS Kadakkavoor 42231 67110432803 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 322 50003 62500 180300 0 0 32130 28780 35065 33271 40385 50015 0 293811 -1008 192320 193328
45 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA LPS Karunilacode 42232 67110272371 SBTR0000048 SBT VARKALA 16 3879 3600 21500 0 0 1755 1425 1650 1830 2160 2520 0 15060 13919 10240 0
46 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA St Alosious LPS Mampally 42233 67109774850 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 159 33435 40900 86300 0 0 17490 15080 17380 5572 22132 26033 0 141645 18990 101040 82050
47 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA LMSLPS Vakkam 42234 67109353162 SBTR0000050 SBT VAKKOM 52 6632 14300 41500 0 0 5720 4940 5695 5824 7488 8624 0 50815 11617 33280 21663
48 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA LPS Vencode 42235 31190988523 SBIN0013220 SBI PARIPPALLY 51 7411 12300 39900 0 0 5095 4590 5610 5550 6800 8400 0 48270 11341 32640 21299
49 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA M Carmal LPS Vennicode 42236 67111167322 SBTR0000048 SBT VARKALA 52 6076 15300 40400 0 0 5150 4885 5660 5704 7360 8440 0 49539 12237 33280 21043
50 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA MLPS Vettoor Elappil 42237 67109458359 SBTR0000048 SBT VARKALA 219 42973 59500 108700 0 0 24010 20730 23840 23471 30182 35329 0 209316 1857 134640 132783
51 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA LMLPS Karipuram 42238 67109234735 SBTR0000048 SBT VARKALA 79 7088 23100 56300 0 0 8345 6920 7700 9112 11088 12720 0 74530 11958 50560 38602
52 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA AM LPS Kovoor 42239 67110590337 SBTR0000074 SBT PARIPPALLY 155 32155 34200 90800 0 0 17015 14675 16975 16863 22139 25816 0 150924 6231 98800 92569
53 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA MVLPS Manthara 42240 67123743972 SBTR0000048 SBT VARKALA 10 28349 0 0 0 0 1100 950 1050 1176 1520 1760 0 10066 18283 6400 0
54 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA LMSLPS Varkala 42241 67110733457 SBTR0000048 SBT VARKALA 105 9849 32500 69100 0 0 11550 9975 11550 12600 15120 17640 0 103950 7499 67200 59701
55 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt LPGS Vakkam 42242 67109324607 SBTR0000050 SBT VAKKOM 56 39506 0 26100 0 0 5940 5035 5830 6201 8056 8904 0 53070 12536 35840 23304
56 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt UPS Ayiroor 42243 67110313364 SBTR0000048 SBT VARKALA 284 44449 79800 142000 0 0 31190 26980 31190 32056 38470 44877 0 270940 -4691 171040 175731
57 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt UPS Edava 42244 67112080664 SBTR0000048 SBT VARKALA 118 16561 38000 67700 0 0 12230 11120 12845 12373 16816 19568 0 113370 8891 75520 66629
58 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Govt UPS Nilakkamukku 42245 67110635643 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 236 40941 67800 116800 0 0 25750 22420 25915 24606 32436 37737 0 224301 1240 144160 142920
59 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA HHTM UPS Palachira 42246 67112047253 SBTR0000048 SBT VARKALA 142 13498 42300 89500 0 0 15430 13290 15375 15864 20632 23440 0 138121 7177 90880 83703
60 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Prabhodhini UPS Vakkam 42247 67110440371 SBTR0000050 SBT VAKKOM 75 77580 0 6100 0 0 8250 7115 8250 8760 10680 12600 0 73880 9800 48000 38200
61 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA LVUPS Venkulam 42248 67110067123 SBTR0000048 SBT VARKALA 566 51472 182800 278000 0 0 61780 53575 62025 55844 72342 84018 0 516052 -3780 323680 327460
62 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA AMUPS Ayiroor 42249 67111830756 SBTR0000048 SBT VARKALA 46 6014 12400 38400 0 0 5060 4370 5060 5888 6992 8096 0 47012 9802 29440 19638
63 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA Elakamon UPS 42250 67111863839 SBTR0000048 SBT VARKALA 53 8759 15100 39400 0 0 5805 5015 5830 6784 7632 9216 0 53473 9786 33920 24134
64 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA St Sebastian UPS Mudiyacode 42251 67109366852 SBTR0000048 SBT VARKALA 163 31024 45400 87300 0 0 17890 15265 16665 16880 22951 26670 0 155216 8508 103280 94772
65 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA St Thomas UPS Ayiroor 42252 67110492874 SBTR0000048 SBT VARKALA 64 6914 19900 46700 0 0 7040 6080 7040 8192 9728 11264 0 65408 8106 40960 32854
66 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA RKM UPS Muthana 42253 67110067032 SBTR0000048 SBT VARKALA 169 30288 43600 94800 0 0 18370 15865 18320 18678 22220 27503 0 161134 7554 106640 99086
67 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA SV UPS Kurakkanni 42254 67111355112 SBTR0000048 SBT VARKALA 208 40238 53000 107600 0 0 22330 19285 22330 22519 27795 32991 0 195841 4997 128480 123483
68 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA AMTTI Vilabhagom 42255 67110289771 SBTR0000048 SBT VARKALA 160 36263 28400 95200 0 0 16450 16300 16400 14236 17384 24367 0 141504 18359 101600 83241
69 THIRUVANANTHAPURAM VARKALA BBLPS MGLC Centre No.34 42259 67112375159 SBTR0000038 SBT Kadakkavoor 6 0 4200 12300 0 0 630 600 600 720 912 1056 0 6024 10476 3840 0








No comments:

Post a Comment